|
County Government>County Departments>Clerk's Office>Staff Directory
County Clerk's Office Staff Directory
|
|
|
County Governments
|
| |
County Clerk |  
|
|
| Name: | Sheryl Guy |
| Address: | 203 E. Cayuga Street |
| Address 2: | P O Box 520 |
| City: | Bellaire |
| State: | MI |
| Zip Code: | 49615 |
| Phone: | 231 533 6353 |
| Fax: | 231 533 6935 |
| Hours: | Monday - Friday 8:30 am - 5:00 pm |
| E Mail: | guys@antrimcounty.org |
|
| |
Chief Deputy |  
|
|
| Name: | Danell Doucette |
| Address: | 203 E. Cayuga Street |
| Address 2: | PO Box 520 |
| City: | Bellaire |
| State: | MI |
| Zip Code: | 49615 |
| Phone: | 231 533 6353 |
| Fax: | 231 533 6935 |
| Hours: | Monday - Friday 8:30 am - 5:00 pm |
| E Mail: | doucetted@antrimcounty.org |
|
| |
Support Staff |  
|
|
| Name: | Ashley Eggleston |
| Address: | 203 E. Cayuga Street |
| Address 2: | PO Box 520 |
| City: | Bellaire |
| State: | MI |
| Zip Code: | 49615 |
| Phone: | 231 533 6353 |
| Fax: | 231 533 6935 |
| Hours: | Monday - Friday 8:30 am - 5:00 pm |
| E Mail: | egglestona@antrimcounty.org |
|
| |
Support Staff |  
|
|
| Name: | Micki Hocking |
| Address: | 203 E. Cayuga Street |
| Address 2: | PO Box 520 |
| City: | Bellaire |
| State: | MI |
| Zip Code: | 49615 |
| Phone: | 231 533 6353 |
| Fax: | 231 533 6935 |
| Hours: | Monday - Friday 8:30 am - 5:00 pm |
| E Mail: | hockingm@antrimcounty.org |
|
| |
Support Staff |  
|
|
| Name: | Connie Wing |
| Address: | 203 E. Cayuga Street |
| City: | Bellaire |
| State: | MI |
| Zip Code: | 49615 |
| Phone: | 231 533 6353 |
| Fax: | 231 533 6935 |
| Hours: | Monday - Friday 8:30 am - 5:00 pm |
| E Mail: | wingc@antrimcounty.org |
|
| |
|
|
This page last updated on 3/24/2009.
|